- 魚津市
- 土地
魚津市北鬼江(区画番号11)
-
所在地
魚津市北鬼江(区画番号11)
-
価格
710万円
-
面積
219.37㎡(66.36坪)
-
間取り
-
築年数
物件詳細情報
| 物件名 | そよかぜタウン北鬼江 | 住所 | 魚津市北鬼江(区画番号11) |
|---|---|---|---|
| 価格 | 710万円 | 交通 | |
| 築年数 | 間取り | ||
| 間取り詳細 | 構造 | ||
| 駐車場 | 土地権利 | 所有権 | |
| 地目 | 宅地 | 土地面積 | 219.37㎡(66.36坪) |
| 建物面積 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
| 接道状況 | 上水道 | 有 | |
| 下水道 | 有 | ガス | 個別LP |
| 現状 | 更地 | 引渡し | 即時/更地渡し |
| 小学校区 | 道下小学校 | 中学校区 | 魚津中学校 |
| 備考 | 販売価格数残り2区画、販売価格帯710万円/1区画から777万円/1区画まで | ||



